ชื่อแบรนด์: | Makeboni |
เลขรุ่น: | 801438 |
ขั้นต่ำ: | 10/ละเลย |
ราคา: | USD1-10per |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-5 วันทำการ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T หรือเจรจาต่อรอง |
รายละเอียด:
แบรนด์เครื่องตัดออโต้ที่เหมาะสม | IX6/Q50 |
เลขส่วน | 801438 |
ขนาด | 305 * 8.5 * 2.4 มม. |
คําอธิบาย | ใบตัดอัตโนมัติ |
วัสดุ | เหล็กความเร็วสูง |
น้ําหนัก | 00,05 กิโลกรัม / ชิ้น |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 1 วัน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน |
T/T/เจรจา |
ขนาดเลคตร้าอีกหลายใบมีให้อ้างอิง:
ชื่อสินค้า | ขนาด | เล็กตร้า เลขส่วน |
เวคเตอร์2500 เบลด | 5.5X1.5X88 มิลลิเมตร | 801220 |
Vector5000 Blade เครื่องมือ | 2X7X295mm | 801214 |
Vector5000 Blade เครื่องมือ | 2.4X8.5X295 มิลลิเมตร | 801227 |
เวคเตอร์7000 เบลด | 2.4X7X360 มิลลิเมตร | 801222 |
เวคเตอร์7000 เบลด | 3X8.5X360 มิลลิเมตร | 801217 |
เวคเตอร์ MP6 เบลด | 2.4X8.5X295 มิลลิเมตร | 801274 |
เวคเตอร์ MP9 Blade | 2.4X8.5X364 มิลลิเมตร | 801269 |
เวคเตอร์ MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
เวคเตอร์ M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
เวคเตอร์ MH8 เบลด์ | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
เวคเตอร์ MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
เวคเตอร์ MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8.5x2.4 มิลลิเมตร | 801438 |
ชื่อแบรนด์: | Makeboni |
เลขรุ่น: | 801438 |
ขั้นต่ำ: | 10/ละเลย |
ราคา: | USD1-10per |
รายละเอียดการบรรจุ: | 53.5*43*30ซม |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T หรือเจรจาต่อรอง |
รายละเอียด:
แบรนด์เครื่องตัดออโต้ที่เหมาะสม | IX6/Q50 |
เลขส่วน | 801438 |
ขนาด | 305 * 8.5 * 2.4 มม. |
คําอธิบาย | ใบตัดอัตโนมัติ |
วัสดุ | เหล็กความเร็วสูง |
น้ําหนัก | 00,05 กิโลกรัม / ชิ้น |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 1 วัน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน |
T/T/เจรจา |
ขนาดเลคตร้าอีกหลายใบมีให้อ้างอิง:
ชื่อสินค้า | ขนาด | เล็กตร้า เลขส่วน |
เวคเตอร์2500 เบลด | 5.5X1.5X88 มิลลิเมตร | 801220 |
Vector5000 Blade เครื่องมือ | 2X7X295mm | 801214 |
Vector5000 Blade เครื่องมือ | 2.4X8.5X295 มิลลิเมตร | 801227 |
เวคเตอร์7000 เบลด | 2.4X7X360 มิลลิเมตร | 801222 |
เวคเตอร์7000 เบลด | 3X8.5X360 มิลลิเมตร | 801217 |
เวคเตอร์ MP6 เบลด | 2.4X8.5X295 มิลลิเมตร | 801274 |
เวคเตอร์ MP9 Blade | 2.4X8.5X364 มิลลิเมตร | 801269 |
เวคเตอร์ MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
เวคเตอร์ M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
เวคเตอร์ MH8 เบลด์ | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
เวคเตอร์ MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
เวคเตอร์ MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8.5x2.4 มิลลิเมตร | 801438 |