ขนาดของรุ่นอื่นๆ:
ชื่อสินค้า | ขนาด | เล็กตร้า เลขส่วน |
เวคเตอร์2500 เบลด | 5.5X1.5X88 มิลลิเมตร | 801220 |
Vector5000 Blade เครื่องมือ | 2X7X295mm | 801214 |
Vector5000 Blade เครื่องมือ | 2.4X8.5X295 มิลลิเมตร | 801227 |
เวคเตอร์7000 เบลด | 2.4X7X360 มิลลิเมตร | 801222 |
เวคเตอร์7000 เบลด | 3X8.5X360 มิลลิเมตร | 801217 |
เวคเตอร์ MP6 เบลด | 2.4X8.5X295 มิลลิเมตร | 801274 |
เวคเตอร์ MP9 Blade | 2.4X8.5X364 มิลลิเมตร | 801269 |
เวคเตอร์ MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
เวคเตอร์ M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
เวคเตอร์ MH8 เบลด์ | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
เวคเตอร์ MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
เวคเตอร์ MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 |
801269 |